Total In-House Passenger, Cargo and Aircraft Handling Employee Equivalents
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 American        32,304       32,208       32,490       31,700       34,093       35,066       33,750       35,362       30,345       26,976       26,340       26,014       25,887
 Continental        10,459       10,782       11,824       13,122       14,143       14,925       15,032       14,111       13,778       13,416       13,557       14,275       14,870
 Delta        26,658       23,354       27,512       29,681       31,127       31,260       30,447       19,711       17,760       17,279       16,507       14,792       15,957
 Northwest        18,037       19,088       19,289       20,147       20,627       20,842       20,359       18,645       17,309       16,656       15,204       12,956       12,008
 United        26,117       27,811       19,957       21,852       19,149       18,947       17,606       29,658       20,887       29,114       26,090       25,306       25,086
 US Airways        15,061       14,501       14,532       14,226       14,333       15,094       12,157       11,632         9,616       10,449         8,404       11,422       13,555
 America West          3,120         4,029         4,204         4,560         4,788         4,874         4,173         4,404         4,724         5,251         3,843              -                -  
  --sub Network      131,756     131,773     129,808     135,288     138,260     141,008     133,524     133,523     114,419     119,141     109,945     104,765     107,363
 Southwest        11,083       13,190       14,392              -         15,082       15,458       16,070       17,266       17,220       15,310       14,368       14,524       14,973
 jetBlue               -                -                -                -                -                -           1,086         1,465         1,854         2,394         2,918         3,704         3,976
 AirTran               -                -              100            965         1,488         1,458         1,523         1,768         2,150         2,198         2,338         2,709         3,032
 Frontier             104            143            206            387            639            584            962            966         1,358         1,711         1,588         1,732         2,586
 ATA               -              947         1,180         1,089         1,297         2,605         2,318         1,789         2,531         2,034            786            539              -  
  --sub LCC        11,187       14,280       15,878         2,441       18,506       20,105       21,959       23,254       25,113       23,647       21,998       23,208       24,567
 Alaska          3,203         3,575         3,988         4,146         4,433         4,548         4,768         4,793         4,533         4,003         3,867         3,968         3,547
 Hawaiian             677            804            821            859             55         1,199         1,170         1,170         1,170         1,277         1,163         1,255         1,291
 Midwest             600            641            787              -              879            718            711            701            717            846            811            694         1,341
  -- sub Other          4,480         5,020         5,596         5,005         5,367         6,465         6,649         6,664         6,420         6,126         5,841         5,917         6,179
 Total All Sectors      147,423     151,073     151,282     142,734     162,133     167,578     162,132     163,441     145,952     148,914     137,784     133,890     138,109
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P10.